Cirkvenica 2022
Četvrtfinale
-
QF1 | La Deportivo - 34+7:4
-
QF2 | Autolakirerski obrt Dado - CB Ruža5:3
-
QF3 | Madrid - Tim Besek - Slijepci2:6
-
QF4 | FC Brazil - Mlade nade R-Dizajn1:0
Polufinale
-
SF1 | La Deportivo - Autolakirerski obrt Dado1:3
-
SF2 | Tim Besek - Slijepci - FC Brazil5:2
Utakmica za 3. mjesto
-
3RD | La Deportivo - FC Brazil5:7
Finale
-
F | Autolakirerski obrt Dado - Tim Besek - Slijepci4:6
1. kolo
-
Grupa A: | Macasti - 4N1:1
-
Grupa B: | Madrid - 34+4:2
-
Grupa C: | PUR Sistemi - Mlade nade R-Dizajn3:1
-
Grupa D: | Podgora - CB Ruža0:7
-
Grupa A: | Tim Besek - Slijepci - La Deportivo2:1
-
Grupa B: | Tkalčevo - Bijeli medvjedi2:1
-
Grupa C: | Autolakirerski obrt Dado - Tim Sunčica2:1
-
Grupa D: | FC Brazil - Cibalia5:0
2. kolo
-
Grupa A: | Tim Besek - Slijepci - Macasti2:3
-
Grupa B: | Tkalčevo - Madrid0:1
-
Grupa C: | Autolakirerski obrt Dado - PUR Sistemi3:1
-
Grupa D: | FC Brazil - Podgora5:0
-
Grupa A: | La Deportivo - 4N2:1
-
Grupa B: | Bijeli medvjedi - 34+2:1
-
Grupa C: | Tim Sunčica - Mlade nade R-Dizajn2:5
-
Grupa D: | Cibalia - CB Ruža3:6
3. kolo
-
Grupa A: | Macasti - La Deportivo1:3
-
Grupa B: | Madrid - Bijeli medvjedi2:1
-
Grupa C: | PUR Sistemi - Tim Sunčica1:3
-
Grupa D: | Podgora - Cibalia1:4
-
Grupa A: | Tim Besek - Slijepci - 4N2:2
-
Grupa B: | Tkalčevo - 34+1:3
-
Grupa C: | Autolakirerski obrt Dado - Mlade nade R-Dizajn2:0
-
Grupa D: | FC Brazil - CB Ruža2:1
Grupa A
| # | Naziv ekipe | OS | P | N | I | G | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | La Deportivo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
| 2. | Tim Besek - Slijepci | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
| 3. | Macasti | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 |
| 4. | 4N | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 |
Grupa B
| # | Naziv ekipe | OS | P | N | I | G | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 9 |
| 2. | 34+ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | 3 |
| 3. | Bijeli medvjedi | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 |
| 4. | Tkalčevo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
Grupa C
| # | Naziv ekipe | OS | P | N | I | G | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Autolakirerski obrt Dado | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 |
| 2. | Mlade nade R-Dizajn | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | 3 |
| 3. | Tim Sunčica | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | 3 |
| 4. | PUR Sistemi | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 |
Grupa D
| # | Naziv ekipe | OS | P | N | I | G | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Brazil | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | 9 |
| 2. | CB Ruža | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:5 | 6 |
| 3. | Cibalia | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:12 | 3 |
| 4. | Podgora | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:16 | 0 |
* U slučaju kada dvije (ili više) ekipa imaju identičan broj bodova, primijenit će se slјedeća pravila kako bi se odredio poredak:
- Gol razlika
- Broj postignutih pogodaka
- Broj pobjeda
- Međusobni susreti
- Raspucavanje
1. kolo
-
Grupa A: | Macasti - 4N1:1
-
Grupa B: | Madrid - 34+4:2
-
Grupa C: | PUR Sistemi - Mlade nade R-Dizajn3:1
-
Grupa D: | Podgora - CB Ruža0:7
-
Grupa A: | Tim Besek - Slijepci - La Deportivo2:1
-
Grupa B: | Tkalčevo - Bijeli medvjedi2:1
-
Grupa C: | Autolakirerski obrt Dado - Tim Sunčica2:1
-
Grupa D: | FC Brazil - Cibalia5:0
2. kolo
-
Grupa A: | Tim Besek - Slijepci - Macasti2:3
-
Grupa B: | Tkalčevo - Madrid0:1
-
Grupa C: | Autolakirerski obrt Dado - PUR Sistemi3:1
-
Grupa D: | FC Brazil - Podgora5:0
-
Grupa A: | La Deportivo - 4N2:1
-
Grupa B: | Bijeli medvjedi - 34+2:1
-
Grupa C: | Tim Sunčica - Mlade nade R-Dizajn2:5
-
Grupa D: | Cibalia - CB Ruža3:6
3. kolo
-
Grupa A: | Macasti - La Deportivo1:3
-
Grupa B: | Madrid - Bijeli medvjedi2:1
-
Grupa C: | PUR Sistemi - Tim Sunčica1:3
-
Grupa D: | Podgora - Cibalia1:4
-
Grupa A: | Tim Besek - Slijepci - 4N2:2
-
Grupa B: | Tkalčevo - 34+1:3
-
Grupa C: | Autolakirerski obrt Dado - Mlade nade R-Dizajn2:0
-
Grupa D: | FC Brazil - CB Ruža2:1
Grupa A
| # | Naziv ekipe | OS | P | N | I | G | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | La Deportivo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
| 2. | Tim Besek - Slijepci | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
| 3. | Macasti | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 |
| 4. | 4N | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 |
Grupa B
| # | Naziv ekipe | OS | P | N | I | G | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 9 |
| 2. | 34+ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | 3 |
| 3. | Bijeli medvjedi | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 |
| 4. | Tkalčevo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
Grupa C
| # | Naziv ekipe | OS | P | N | I | G | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Autolakirerski obrt Dado | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 |
| 2. | Mlade nade R-Dizajn | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | 3 |
| 3. | Tim Sunčica | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | 3 |
| 4. | PUR Sistemi | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 |
Grupa D
| # | Naziv ekipe | OS | P | N | I | G | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Brazil | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | 9 |
| 2. | CB Ruža | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:5 | 6 |
| 3. | Cibalia | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:12 | 3 |
| 4. | Podgora | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:16 | 0 |
* U slučaju kada dvije (ili više) ekipa imaju identičan broj bodova, primijenit će se slјedeća pravila kako bi se odredio poredak:
- Gol razlika
- Broj postignutih pogodaka
- Broj pobjeda
- Međusobni susreti
- Raspucavanje
Četvrtfinale
-
QF1 | La Deportivo - 34+7:4
-
QF2 | Autolakirerski obrt Dado - CB Ruža5:3
-
QF3 | Madrid - Tim Besek - Slijepci2:6
-
QF4 | FC Brazil - Mlade nade R-Dizajn1:0
Polufinale
-
SF1 | La Deportivo - Autolakirerski obrt Dado1:3
-
SF2 | Tim Besek - Slijepci - FC Brazil5:2
Utakmica za 3. mjesto
-
3RD | La Deportivo - FC Brazil5:7
Finale
-
F | Autolakirerski obrt Dado - Tim Besek - Slijepci4:6