Četvrtfinale
-
QF1 | Autolakirerski obrt Dado - PUR sistemi & Pet-Kop3:2
-
QF2 | Mlade nade R-Design - Madrid5:1
-
QF3 | Teletabisi - OPG Pokos1:6
-
QF4 | Ajntraksi - Tkalčevo1:2
Polufinale
-
SF1 | Autolakirerski obrt Dado - Mlade nade R-Design9:1
-
SF2 | OPG Pokos - Tkalčevo1:7
Utakmica za 3. mjesto
-
3RD | Mlade nade R-Design - OPG Pokos4:5
Finale
-
F | Autolakirerski obrt Dado - Tkalčevo5:2
1. kolo
-
Grupa A: | FC Boys - Generacija 941:4
-
Grupa A: | OPG Pokos - Tkalčevo2:4
-
Grupa A: | Autolakirerski obrt Dado - Mlade nade R-Design3:1
-
Grupa B: | Teletabisi - Madrid2:0
-
Grupa B: | Ajntraksi - HGV2:3
2. kolo
-
Grupa A: | Mlade nade R-Design - FC Boys3:0
-
Grupa A: | Autolakirerski obrt Dado - OPG Pokos1:0
-
Grupa A: | Generacija 94 - Tkalčevo3:3
-
Grupa B: | Madrid - PUR sistemi & Pet-Kop3:2
-
Grupa B: | HGV - Teletabisi1:4
3. kolo
-
Grupa A: | FC Boys - Autolakirerski obrt Dado0:3
-
Grupa A: | OPG Pokos - Generacija 941:1
-
Grupa A: | Tkalčevo - Mlade nade R-Design0:4
-
Grupa B: | HGV - Madrid0:3
-
Grupa B: | PUR sistemi & Pet-Kop - Ajntraksi1:1
4. kolo
-
Grupa A: | Tkalčevo - FC Boys3:0
-
Grupa A: | OPG Pokos - Mlade nade R-Design2:1
-
Grupa A: | Generacija 94 - Autolakirerski obrt Dado0:1
-
Grupa B: | Madrid - Ajntraksi1:3
-
Grupa B: | Teletabisi - PUR sistemi & Pet-Kop2:0
5. kolo
-
Grupa A: | FC Boys - OPG Pokos1:4
-
Grupa A: | Tkalčevo - Autolakirerski obrt Dado3:1
-
Grupa A: | Mlade nade R-Design - Generacija 947:1
-
Grupa B: | Ajntraksi - Teletabisi1:1
-
Grupa B: | PUR sistemi & Pet-Kop - HGV1:0
Grupa A
| # | Naziv ekipe | OS | P | N | I | G | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Autolakirerski obrt Dado | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:4 | 12 |
| 2. | Tkalčevo | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:10 | 10 |
| 3. | Mlade nade R-Design | 5 | 3 | 0 | 2 | 16:6 | 9 |
| 4. | OPG Pokos | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 7 |
| 5. | Generacija 94 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:13 | 5 |
| 6. | FC Boys | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:17 | 0 |
Grupa B
| # | Naziv ekipe | OS | P | N | I | G | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Teletabisi | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 10 |
| 2. | Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 6 |
| 3. | Ajntraksi | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:6 | 5 |
| 4. | PUR sistemi & Pet-Kop | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | 4 |
| 5. | HGV | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | 3 |
* U slučaju kada dvije (ili više) ekipa imaju identičan broj bodova, primijenit će se slјedeća pravila kako bi se odredio poredak:
- Gol razlika
- Broj postignutih pogodaka
- Broj pobjeda
- Međusobni susreti
- Raspucavanje
1. kolo
-
Grupa A: | FC Boys - Generacija 941:4
-
Grupa A: | OPG Pokos - Tkalčevo2:4
-
Grupa A: | Autolakirerski obrt Dado - Mlade nade R-Design3:1
-
Grupa B: | Teletabisi - Madrid2:0
-
Grupa B: | Ajntraksi - HGV2:3
2. kolo
-
Grupa A: | Mlade nade R-Design - FC Boys3:0
-
Grupa A: | Autolakirerski obrt Dado - OPG Pokos1:0
-
Grupa A: | Generacija 94 - Tkalčevo3:3
-
Grupa B: | Madrid - PUR sistemi & Pet-Kop3:2
-
Grupa B: | HGV - Teletabisi1:4
3. kolo
-
Grupa A: | FC Boys - Autolakirerski obrt Dado0:3
-
Grupa A: | OPG Pokos - Generacija 941:1
-
Grupa A: | Tkalčevo - Mlade nade R-Design0:4
-
Grupa B: | HGV - Madrid0:3
-
Grupa B: | PUR sistemi & Pet-Kop - Ajntraksi1:1
4. kolo
-
Grupa A: | Tkalčevo - FC Boys3:0
-
Grupa A: | OPG Pokos - Mlade nade R-Design2:1
-
Grupa A: | Generacija 94 - Autolakirerski obrt Dado0:1
-
Grupa B: | Madrid - Ajntraksi1:3
-
Grupa B: | Teletabisi - PUR sistemi & Pet-Kop2:0
5. kolo
-
Grupa A: | FC Boys - OPG Pokos1:4
-
Grupa A: | Tkalčevo - Autolakirerski obrt Dado3:1
-
Grupa A: | Mlade nade R-Design - Generacija 947:1
-
Grupa B: | Ajntraksi - Teletabisi1:1
-
Grupa B: | PUR sistemi & Pet-Kop - HGV1:0
Grupa A
| # | Naziv ekipe | OS | P | N | I | G | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Autolakirerski obrt Dado | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:4 | 12 |
| 2. | Tkalčevo | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:10 | 10 |
| 3. | Mlade nade R-Design | 5 | 3 | 0 | 2 | 16:6 | 9 |
| 4. | OPG Pokos | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 7 |
| 5. | Generacija 94 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:13 | 5 |
| 6. | FC Boys | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:17 | 0 |
Grupa B
| # | Naziv ekipe | OS | P | N | I | G | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Teletabisi | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 10 |
| 2. | Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 6 |
| 3. | Ajntraksi | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:6 | 5 |
| 4. | PUR sistemi & Pet-Kop | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | 4 |
| 5. | HGV | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | 3 |
* U slučaju kada dvije (ili više) ekipa imaju identičan broj bodova, primijenit će se slјedeća pravila kako bi se odredio poredak:
- Gol razlika
- Broj postignutih pogodaka
- Broj pobjeda
- Međusobni susreti
- Raspucavanje
Četvrtfinale
-
QF1 | Autolakirerski obrt Dado - PUR sistemi & Pet-Kop3:2
-
QF2 | Mlade nade R-Design - Madrid5:1
-
QF3 | Teletabisi - OPG Pokos1:6
-
QF4 | Ajntraksi - Tkalčevo1:2
Polufinale
-
SF1 | Autolakirerski obrt Dado - Mlade nade R-Design9:1
-
SF2 | OPG Pokos - Tkalčevo1:7
Utakmica za 3. mjesto
-
3RD | Mlade nade R-Design - OPG Pokos4:5
Finale
-
F | Autolakirerski obrt Dado - Tkalčevo5:2